Dahua IP kamera IPC-HDBW1531E (2.8mm)
![Dahua IP kamera IPC-HDBW1531E (2.8mm) Dahua IP kamera IPC-HDBW1531E (2.8mm)](https://www.vssistemos.lt/image/cache/catalog/prekes/DAHUA/IPC-HDBW1531E-500x500w.png)
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: IPC-HDBW1531E
Prekės aprašymas:
5 MP IP cilindrinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotas objektyvas 2.8 mm, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo kokybe, vaizdo analitika, bei lengva integracija TCP/IP ethernet tinkluose.
Techninė specifikacija:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” 5Megapixel progresive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2592(H)x1944(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m(98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm (3.6mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:96°/78°, V:70°/58° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63(207ft) | 25(82ft) | 13(43ft) | 6(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80(262ft) | 32(105ft) | 16(52ft) | 8(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~65° ;Rotation:0° ~355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, Ip address conflict, Illegal access, Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Support H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M(2592×1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2304×1296/2048x1536)/ 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Strwam: 5M(1 ~ 15fps)/3M(1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Bit Rate |
Žymos:
dahua
, ip kamera
, IPC-HDBW1531E (2.8mm)
, dahua kamera
, ip kameros kaina
, vaizdo stebejimo kamera
, ip kameros kaune
, kameros vilniuje
, geriausios kameros
Prekės aprašymas:2 MP, 4K Ultra-HD raiškos FISHEYE IP vaizdo kamera, antivandalinė,
fiksuotas objektyvas 1.98 mm, IR pašvietimas iki 10 m. IP kamero..
Kaina: Be PVM
673.20€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo ..
Kaina: Be PVM
131.67€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo ..
Kaina: Be PVM
131.67€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, veikia WiFi tinkle, antivandalinė,
fiksuotu 2,8 mm objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros p..
Kaina: Be PVM
140.58€
Prekės aprašymas:5 MP IP cilindrinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotas objektyvas
3.6 mm, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vai..
Kaina: Be PVM
139.59€
Prekės aprašymas:4 MP IP STARLIGHT kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, objektyvas 2,8 mm, IR pašvietimas iki 40 m.
Su išmaniosiomis funkcijomis:..
Kaina: Be PVM
131.67€
2 MP HD-CVI kupolinė vaizdo kamera su integruotu mikrofonu, 2.7-13.5 mm
motorizuotas objektyvas, objektyvo apžvalgos kampas 108.7°~28.7°, IR
pašvi..
Kaina: Be PVM
132.66€
Prekės aprašymas:IP lauko stotelė su 1,3 MP vaizdo kamera, kodo rinkimo klaviatūra ir
kortelių skaitytuvu (kortelių standartas Mifare). Grūdinto sti..
Kaina: Be PVM
352.44€
Techninė specifikacija:SystemMain Processor32 BitMemory16MInput/Output PortsInputInputs x 8 ( door sensor x 2, exit button x 2, alarm x 4)OutputRelay ..
Kaina: Be PVM
123.75€
VTO2000A-X dviejų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 257x145x11 mm;
Svoris: 0,5 kg
Medžiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
70.29€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių potinkinė montavimo dėžutė;
Išmatavimai: 367.4x143.4x50.8 mm;
Svoris: 0.9kg;
Potinkinio montavimo;..
Kaina: Be PVM
28.71€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 369x145x11 mm;
Svoris 0,6 kg;
Meždiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
89.10€
|