Dahua IP kamera IPC-HDBW2531E-S-S2
![Dahua IP kamera IPC-HDBW2531E-S-S2 Dahua IP kamera IPC-HDBW2531E-S-S2](https://www.vssistemos.lt/image/cache/catalog/prekes/DAHUA/IPC-HDBW2531E-S-S2-500x500.jpg)
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: IPC-HDBW2531E-S-S2
Prekės aprašymas:
5 MP IP STARLIGHT kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, objektyvas 2,8 mm, IR pašvietimas iki 30 m.
Su išmaniosiomis funkcijomis:
Išmani detekcija - linijos kirtimo, įsibrovimo aptikimas;
Problemų aptikimas: judesio aptikimas, video trikdžiai, nėra SD
kortelės, pilna SD kortelė, SD kortelės klaida, tinklo klaida, IP
konfliktas, neteisėta prieiga, įtampos detekcija.
Techninė specifikacija:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.008 Lux @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Horizonal: 0°–355° Vertical: 0°–65° Rotation: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizonal: 103.0° Vertical: 71.0° Diagonal: 132.0° 3.6 mm: Horizonal: 84.0° Vertical: 58.0° Diagonal: 110.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 56 m | 22.4 m | 11.2 m | 5.6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 80 m | 32 m | 16 m | 8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General IVS Analytics | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W<
Žymos:
dahua
, ip kamera
, IPC-HDBW2531E-S-S2
, dahua kamera
, vaizdo stebejimo kamera
, stebejimo kamera
, ip kameros kaune
, ip kameros vilniuje
, geriausia kamera
, dahua kaina
Prekės aprašymas:2 MP, 4K Ultra-HD raiškos FISHEYE IP vaizdo kamera, antivandalinė,
fiksuotas objektyvas 1.98 mm, IR pašvietimas iki 10 m. IP kamero..
Kaina: Be PVM
673.20€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo ..
Kaina: Be PVM
131.67€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo ..
Kaina: Be PVM
131.67€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, veikia WiFi tinkle, antivandalinė,
fiksuotu 2,8 mm objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros p..
Kaina: Be PVM
140.58€
Prekės aprašymas:5 MP IP cilindrinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotas objektyvas
2.8 mm, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vai..
Kaina: Be PVM
139.59€
Prekės aprašymas:5 MP IP cilindrinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotas objektyvas
3.6 mm, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vai..
Kaina: Be PVM
139.59€
2 MP HD-CVI kupolinė vaizdo kamera su integruotu mikrofonu, 2.7-13.5 mm
motorizuotas objektyvas, objektyvo apžvalgos kampas 108.7°~28.7°, IR
pašvi..
Kaina: Be PVM
132.66€
Prekės aprašymas:IP lauko stotelė su 1,3 MP vaizdo kamera, kodo rinkimo klaviatūra ir
kortelių skaitytuvu (kortelių standartas Mifare). Grūdinto sti..
Kaina: Be PVM
352.44€
Techninė specifikacija:SystemMain Processor32 BitMemory16MInput/Output PortsInputInputs x 8 ( door sensor x 2, exit button x 2, alarm x 4)OutputRelay ..
Kaina: Be PVM
123.75€
VTO2000A-X dviejų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 257x145x11 mm;
Svoris: 0,5 kg
Medžiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
70.29€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių potinkinė montavimo dėžutė;
Išmatavimai: 367.4x143.4x50.8 mm;
Svoris: 0.9kg;
Potinkinio montavimo;..
Kaina: Be PVM
28.71€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 369x145x11 mm;
Svoris 0,6 kg;
Meždiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
89.10€
|