Dahua IP kamera IPC-HDBW5442E-ZE
![Dahua IP kamera IPC-HDBW5442E-ZE Dahua IP kamera IPC-HDBW5442E-ZE](https://www.vssistemos.lt/image/cache/catalog/prekes/DAHUA/IPC-HDBW5442E-ZE-500x500.png)
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: IPC-HDBW5442E-ZE
Prekės aprašymas:
4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, 2.7-12.0 mm kintamo fiksuoto židinio
nuotolio objektyvu, IR pašvietimas iki 40 m, antivandalinė. Kamera su AI
(dirbtinio intelekto) funkcijomis:
- Veidų aptikimas, fiksuoja veidų vaizdus;
- Veidų savybių aptikimas ir filtravimas pagal 6 parametrus: amžių, lytį, nuotaiką (džiugus, nustebęs, neutralus, piktas, liūdnas, pasišlykštėjęs, sutrikęs, išsigandęs), akinių dėvėjimą, kaukės dėvėjimą, ūsų ir barzdos turėjimą;
- Perimetro, zonos apsauga: fiksuoja įsibrovimą (atpažįsta ar juda žmogus, ar transporto priemonė), greito judėjimo, apiplėšimo, parkavimo, žmonių susibūrimo fiksavimas.
- Žmonių apskaita: apskaičiuoja pagal linijos kirtimą, zoną, žmonių eilę. Palaiko 4 skirtingų zonų skaičiavimą.
Techninė specifikacija:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1 GB/128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.003 Lux@F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 40 m (131 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–12.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 114°–47°, V: 62°–26° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture Type | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1.2 m (3.94 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 58m(190ft) | 23m(75ft) | 12m(39ft) | 6m(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 131m(430ft) | 52m(171ft) | 26m(85ft) | 13m(43ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0˚–355˚; Tilt: 0˚–65˚; Rotation: 0˚–355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Support face image capture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | Support 6 kinds of face attributes extraction: Age, Gender, Expression (Jolly, Surprise, Normal, Rage, Sad, Disgusted, Confused, Frightened), Glasses, Mouth Mask, Moustache & Beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire, intrusion (Recognition of vehicle and people), fast moving, loitering detection, parking detection and people gathering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Support Line crossing/Region/Queueing people counting; Support 4 accesses independent detection, 4 areas independent detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection , IP address conflict, Illegal Access,Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Map | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (sub stream) |
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1 (1 fps–25/30 fps) D1 (1 fps–50/60 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Stream: 1080P (1 fps–16 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control |
Žymos:
dahua
, ip kamera
, IPC-HDBW5442E-ZE
, dahua kamera
, vaizdo stebejimo kamera
, ip kameros kaina
, ip kameros kaune
, ip kameros vilniuje
, geriausios ip kameros
, dahua kameros kaune
Prekės aprašymas:2 MP, 4K Ultra-HD raiškos FISHEYE IP vaizdo kamera, antivandalinė,
fiksuotas objektyvas 1.98 mm, IR pašvietimas iki 10 m. IP kamero..
Kaina: Be PVM
673.20€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo ..
Kaina: Be PVM
131.67€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo ..
Kaina: Be PVM
131.67€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, veikia WiFi tinkle, antivandalinė,
fiksuotu 2,8 mm objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros p..
Kaina: Be PVM
140.58€
Prekės aprašymas:5 MP IP cilindrinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotas objektyvas
2.8 mm, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vai..
Kaina: Be PVM
139.59€
Prekės aprašymas:5 MP IP cilindrinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotas objektyvas
3.6 mm, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vai..
Kaina: Be PVM
139.59€
2 MP HD-CVI kupolinė vaizdo kamera su integruotu mikrofonu, 2.7-13.5 mm
motorizuotas objektyvas, objektyvo apžvalgos kampas 108.7°~28.7°, IR
pašvi..
Kaina: Be PVM
132.66€
Prekės aprašymas:IP lauko stotelė su 1,3 MP vaizdo kamera, kodo rinkimo klaviatūra ir
kortelių skaitytuvu (kortelių standartas Mifare). Grūdinto sti..
Kaina: Be PVM
352.44€
Techninė specifikacija:SystemMain Processor32 BitMemory16MInput/Output PortsInputInputs x 8 ( door sensor x 2, exit button x 2, alarm x 4)OutputRelay ..
Kaina: Be PVM
123.75€
VTO2000A-X dviejų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 257x145x11 mm;
Svoris: 0,5 kg
Medžiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
70.29€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių potinkinė montavimo dėžutė;
Išmatavimai: 367.4x143.4x50.8 mm;
Svoris: 0.9kg;
Potinkinio montavimo;..
Kaina: Be PVM
28.71€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 369x145x11 mm;
Svoris 0,6 kg;
Meždiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
89.10€
|