Dahua IP kamera IPC-HDBW7442H-Z
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: IPC-HDBW7442H-Z
Prekės aprašymas:
- Veidų ir savybių aptikimas ir filtravimas pagal 6 parametrus ir 8 emocijas: amžių, lytį, emocijas (džiugus, nustebęs, neutralus, piktas, liūdnas, pasišlykštėjęs, sutrikęs, išsigandęs), akinių dėvėjimą, kaukės dėvėjimą, ūsų ir barzdos turėjimą;
- Perimetro, zonos apsauga: fiksuoja įsibrovimą (atpažįsta ar juda žmogus, ar transporto priemonė), greito judėjimo, apiplėšimo, parkavimo, žmonių susibūrimo fiksavimas.
- Žmonių apskaita: apskaičiuoja įėjusių ir išėjusių žmonių kiekį, gaunama dienos/mėnesio/metų ataskaita. Apskaičiuoja žmonių kiekį zonoje, erdvėje, gaunama dienos/mėnesio/metų ataskaita.
- ANPR (numerių atpažinimas): papildomai prideda automobilio atributus prie momentinės nuotraukos: transporto priemonės tipas, spalva, markė, taip pat papildoma informacija: ar prisegti saugos diržai, rūkymas, telefono naudojimas.
- Vaizdo įrašų duomenys: palaiko žmogaus kūno, žmogaus veido, motorinės / nemotorinės transporto vaizdų ir atributų fiksavimą.
- Išmani paieška: su išmanias funkcijas palaikančiais vaizdo įrašymo įrenginiais ištraukiami reikiami įvykiai ir atrenkami į video medžiagą.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8” 4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux@F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 3 (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–80° Rotation: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Module interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7mm-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal:111° (W)–47° (T) Vertical: 59° (W)–26° (T) Diagonal: 135° (W)–51° (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Auto aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | w: 1 m (W: 3.28 ft) T: 2.5 m (T: 8.20ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 60.1 m (197.18 ft) | 24 m (78.74 ft) | 12 m (39.37 ft) | 6 m (19.69 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 128.6 m (421.92 ft) | 51.4 m (168.64 ft) | 25.7 m (84.31 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General IVS Analytics | Abandoned object, moving object | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire, intrusion, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); parking detection, loitering detection, and people gathering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Face detection, track, priority, snapshot, face enhancement, face exposure, face attribute extract, 6 attributes and 8 expressions: Gender, age, glasses, expressions (anger, sadness, disgust, fear, surprise, calm, happiness and confusion), mask, beard Face matting setting: face, single inch photo Three snapshot methods: real-time snapshot, priority snapshot, quality priority Face angle filter Priority time setting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Count the entry number and exit number , display and output daily/monthly/annual report Count people in area, display and output daily/monthly/annual report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR | ANPR, track, priority, snapshot Vehicle attributes: license plate, vehicle type, vehicle color, vehicle brand Other attributes: sun visor, seat belt, smoking, phoning, in-car accessories, annual vehicle inspection mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Metadata | Support human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture and attributes extraction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | People counting (count the entry number, exit number and pass number), display and output daily/monthly/ annual statistics, No. in area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | H.264: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1–50/60 fps) sub stream 1: 704 × 576 (1–25/30 fps) sub stream 2: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) sub stream 3: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) sub stream 4: 704 × 576 (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 5 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2688 × 1520), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<