Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P F8-32 kamera
![Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P F8-32 kamera Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P F8-32 kamera](https://www.vssistemos.lt/image/cache/catalog/prekes/DS-2CD4A26FWD-IZHS.P%20F8-32-500x500h.jpg)
Klauskite
Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P F8-32 kamera
Kaina:
Be PVM897.75€
Su PVM: 1,086.28€
- Sandėlyje: Klauskite
- Prekės kodas: DS-2CD4A26FWD-IZHS/P F8-32
Techninė specifikacija:
Kamera | |
---|---|
Sensorius | 1/1.8\" Progressive Scan CMOS |
Signalo sistema | PAL/NTSC |
Min. apšvietimas | Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR |
Užrakto laikas | 1 s to 1/100,000 s |
Lėtas užraktas | Support |
Objektyvas | 2.8-12mm, 8-32mm optional |
Auto Iris | DC drive |
Reguliavimas | 2.8-12 mm, F1.4, horizontal field of view: 92° to 32° 8-32 mm, F1.6, horizontal field of view: 42° to 13.5° |
Diena/naktis | IR cut filter with auto switch |
Platus dinaminis diapazonas | 120 dB |
Skaitmeninis triukšmo slopinimas | 3D DNR |
Fokusavimas | Motorized VF lens(-Z model) |
Suspaudimo standartai | |
Vaizdo suspaudimas | H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG |
H.264 kodavimo profilis | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Vaizdo sparta | 32Kbps~16Mbps |
Garso suspaudimas | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Garso sparta | 64Kbps (G.711) /16Kbps (G.722.1) /16Kbps (G.726) /32-160Kbps (MP2L2) |
Dvigubas srautas | Yes |
Trigubas srautas | Yes |
Vaizdas | |
Maks. vaizdo raiška | 1920 x 1080 |
Kadrai per sek. | Main Stream: 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Antrinis srautas | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Trečias srautas | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Foninio apšvietimo komensavimas | BLC /3D DNR/Defog/EIS |
Vaizdo nustatymai | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
Objektų karpymas | Support |
Automatinis baltos spalvos balansas | Support |
BLC | Support |
EIS | Support |
3D DNR | Support |
ROI | Support |
Vaizdo perliejimas | LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format |
Tinklas | |
Tinklinis talpinimas | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Pavojaus signalo sukėlimas | Road traffic, motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Pagrindinės funkcijos | One-key recovery, Anti-Flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, video mask, Watermark, IP address filtering |
Sistemos suderinamumas | ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI |
Sąsajos | |
Ryšio sąsaja | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port |
Garsas | 1-ch audio in, Mic in/Line in; 1-ch audio out |
Gasro įvestys | 1-ch 3.5 mm audio interface, MIC IN/LINE IN |
Garso išvestys | 1-ch 3.5mm audio interface |
Pavojaus signalas | With –S model: 1 input, 1 output |
Vaizdo išvestis | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) |
Vidinė atmintis | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Reset mygtukas | Yes |
Garsas | |
Aplinkinių garsų filtravimas | Support |
Garso įvestis/išvestis | Support dual audio track, stereo (-S) |
Garso testavimo dažnis | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
Pagrindinės savybės | |
IR apšvietimas | -IZ/P, -IZS/P, -IZHS/P: 850 nm IR wavelength, up to 50 meters for 2.8 to 12 mm lens, up to 100 m for 8 to 32 mm lens |
Veikimo sąlygos | -IZS/P, -IZ/P, -LZS/P: -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) -IZHS/P: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140°F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
Maitinimas | 12 VDC ± 10%, terminal block, PoE (802.3at, class 4) |
IP apsaugos klasė | IP67 |
IR apšvietimas | 50m(2.8~12mm)/100m(8~32mm) |
Išmatavimai | Camera: 100 × 103.9 × 311.8 mm (3.94\" × 4.09\" × 12.28\") Package: 386 × 156 × 155 mm (15.20\" × 6.14\" × 6.10\") |
Svoris | 2075 g (4.57 lb.) |