Dahua IP kamera IPC-HFW2531T-ZS

- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: IPC-HFW2531T-ZS
Prekės aprašymas:
5 MP IP cilindrinė vaizdo kamera, kintamo židinio nuotolio (2.7 - 13.5 mm) motorizuotas objektyvas, IR pašvietimas iki 60 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo kokybe, vaizdo analitika, bei lengva integracija TCP/IP ethernet tinkluose.
Techninė specifikacija:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2592(H) x1944(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 60m(197ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized(-ZS),Manual(-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7mm~13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:95°~27°, V:70°~20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Motorized(-ZS),Manual(-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64m(210t) | 26m(85ft) | 13m(43ft) | 6m(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 222m(728ft) | 89m(292ft) | 44m(144ft) | 22m(72ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Rotation:0° ~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection , IP address conflict, Illegal Access,Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Support H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M(2592×1944)/4M(2688x1520)/3M(2304×1296/2 048x1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 5M (1 ~ 15fps)/3M(1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Žymos:
dahua
, ip kamera
, IPC-HFW2531T-ZS
, dahua kamera
, vaizdo stebejimo kamera
, kameros kaune
, kameros vilniuje
, geriausia dahau kamera
, ip kameros kaina
Prekės aprašymas:2 MP IP vaizdo kamera su numerių atpažinimo sistema, motorizuotas kintamo židinio nuotolio objektyvas (5-50 mm), antivandalinė.2 MP F..
Kaina: Be PVM
607.86€
Dahua IP kamera HFW3841E-SA, AI cilindrinė 8 MP IR pašvietimas iki 30m.1/2.8” colio 8 MP STARLIGHT CMOS sensorius.Objektyvas: 3.6mm Apžvalgos kam..
Kaina: Be PVM
217.98€
Prekės aprašymas:2 MP raiškos IP vaizdo kamera, cilindrinė, motorizuotas objektyvas 4.1
mm ~ 16.4 mm, IR pašvietimas iki 50 m, antivanda..
Kaina: Be PVM
590.04€
Prekės aprašymas:8 MP, 4K Ultra-HD raiškos IP vaizdo kamera, kupolinė, motorizuotas
objektyvas 2.7 mm ~ 13.5 mm, IR pašvietimas iki 50 m. IP k..
Kaina: Be PVM
367.29€
Prekės aprašymas:2 MP IP cilindrinė STARLIGHT vaizdo kamera, 2.8 mm fiksuotas objektyvas,
IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo k..
Kaina: Be PVM
92.07€
Prekės aprašymas:4 MP IP cilindrinė vaizdo kamera, veikia WiFi tinkle, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera ..
Kaina: Be PVM
137.61€
2 MP HD-CVI kupolinė vaizdo kamera su integruotu mikrofonu, 2.7-13.5 mm
motorizuotas objektyvas, objektyvo apžvalgos kampas 108.7°~28.7°, IR
pašvi..
Kaina: Be PVM
132.66€
Prekės aprašymas:IP lauko stotelė su 1,3 MP vaizdo kamera, kodo rinkimo klaviatūra ir
kortelių skaitytuvu (kortelių standartas Mifare). Grūdinto sti..
Kaina: Be PVM
352.44€
Techninė specifikacija:SystemMain Processor32 BitMemory16MInput/Output PortsInputInputs x 8 ( door sensor x 2, exit button x 2, alarm x 4)OutputRelay ..
Kaina: Be PVM
123.75€
VTO2000A-X dviejų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 257x145x11 mm;
Svoris: 0,5 kg
Medžiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
70.29€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių potinkinė montavimo dėžutė;
Išmatavimai: 367.4x143.4x50.8 mm;
Svoris: 0.9kg;
Potinkinio montavimo;..
Kaina: Be PVM
28.71€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 369x145x11 mm;
Svoris 0,6 kg;
Meždiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
89.10€
|