Dahua IP kamera IPC-HDW2431T-AS-S2
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: IPC-HDW2431T-AS-S2
Prekės aprašymas:
4 MP IP STARLIGHT kupolinė vaizdo kamera, objektyvas 2,8 mm, IR pašvietimas iki 40 m.
Su išmaniosiomis funkcijomis:
Išmani detekcija - linijos kirtimo, įsibrovimo aptikimas;
Problemų aptikimas: judesio aptikimas, video trikdžiai, nėra SD
kortelės, pilna SD kortelė, SD kortelės klaida, tinklo klaida, IP
konfliktas, neteisėta prieiga, įtampos detekcija.
Techninė specifikacija:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.008 Lux @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Horizonal: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 56 m (183.73 ft) | 22.4 m (73.49 ft) | 11.2 m (36.75 ft) | 5.6 m (18.37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262.47 ft) | 32.0 m (104.99 ft) | 16.0 m (52.49 ft) | 8.0 m (26.25 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General IVS Analytics | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection |
Žymos:
dahua
, ip kamera
, IPC-HDW2431T-AS-S2
, dahua kamera
, vaizdo stebejimo kamera
, ip kameros kaune
, ip kameros vilniuje
, geriausios kameros
, ip kameros kaina
|