Slapta kamera, 2 MP, 2.8 mm, PIR, HAC-HUM1220A-PIR

- Sandėlyje: Neturime sandelyje
- Prekės kodas: HAC-HUM1220A-PIR
Techninė specifikacija:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 100.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 500mm 19.7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 44m(143ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 17m(57ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 9m(29ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm (76px/ft) | 4m(14ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 180° Tilt: 0° ~ 180° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (Electronic) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection | Passive infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 12mx12m, 100°, 19zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm prompt | &a Prekės aprašymas:2 MP IP vaizdo kamera su numerių atpažinimo sistema, motorizuotas kintamo židinio nuotolio objektyvas (5-50 mm), antivandalinė.2 MP F..
Kaina: Be PVM
607.86€ Dahua IP kamera HFW3841E-SA, AI cilindrinė 8 MP IR pašvietimas iki 30m.1/2.8” colio 8 MP STARLIGHT CMOS sensorius.Objektyvas: 3.6mm Apžvalgos kam..
Kaina: Be PVM
217.98€ Prekės aprašymas:2 MP raiškos IP vaizdo kamera, cilindrinė, motorizuotas objektyvas 4.1
mm ~ 16.4 mm, IR pašvietimas iki 50 m, antivanda..
Kaina: Be PVM
590.04€ Prekės aprašymas:2 MP, 4K Ultra-HD raiškos FISHEYE IP vaizdo kamera, antivandalinė,
fiksuotas objektyvas 1.98 mm, IR pašvietimas iki 10 m. IP kamero..
Kaina: Be PVM
673.20€ Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo ..
Kaina: Be PVM
131.67€ Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo ..
Kaina: Be PVM
131.67€ 2 MP HD-CVI kupolinė vaizdo kamera su integruotu mikrofonu, 2.7-13.5 mm
motorizuotas objektyvas, objektyvo apžvalgos kampas 108.7°~28.7°, IR
pašvi..
Kaina: Be PVM
132.66€ Prekės aprašymas:IP lauko stotelė su 1,3 MP vaizdo kamera, kodo rinkimo klaviatūra ir
kortelių skaitytuvu (kortelių standartas Mifare). Grūdinto sti..
Kaina: Be PVM
352.44€ Techninė specifikacija:SystemMain Processor32 BitMemory16MInput/Output PortsInputInputs x 8 ( door sensor x 2, exit button x 2, alarm x 4)OutputRelay ..
Kaina: Be PVM
123.75€ VTO2000A-X dviejų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 257x145x11 mm;
Svoris: 0,5 kg
Medžiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
70.29€ Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių potinkinė montavimo dėžutė;
Išmatavimai: 367.4x143.4x50.8 mm;
Svoris: 0.9kg;
Potinkinio montavimo;..
Kaina: Be PVM
28.71€ Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 369x145x11 mm;
Svoris 0,6 kg;
Meždiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
89.10€ |