Vaizdo įrašymo įrenginys XVR5104HS-I3, 4 kanalų, AI f-cijos
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: XVR5104HS-I3
- Vaizdo įrašymo įrenginys XVR5104HS-I3, 4 kanalų, AI f-cijos
- H.265+/H.265 video kompresija;
- Palaiko HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP protokolus;
- Palaiko visų kanalų pilną AI kodavimą;
- Maks. 6 IP kamerų kanalai, kiekvienas iki 6MP, maks. pralaidumas 32Mbps;
- Iki 1 vaizdo srauto kanalų perimetro apsaugai (analoginiai kanalai);
- Iki 4 vaizdo srauto kanalų su SMD Plus funkcija (analoginiai kanalai);
- Iki 1 vaizdo srauto kanalų žmogaus veido atpažinimui (analoginiai kanalai);
- IoT ir POS funkcijos;
- 1 HDMI, 1 VGA jungtys;
- 2 USB (2 USB 2.0);
- Palaiko 1 SATA HDD, iki 6TB.
Techninė specifikacija:
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 1 channel, 10 IVS for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object classification | Human/Vehicle secondary recognition for tripwire and intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | Max 8 face pictures/sec processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 channel video stream face recognition, only support analog camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stranger Mode | Detect strangers' faces (not in device's face database). Similarity threshold can be set manually | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Up to 8 target face images search at same time, similarity threshold can be set for each target face image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database Management | Up to 10 face databases with 10,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries®ions and state can be added to each face picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database Application | Each database can be applied to video channels independently | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, PTZ Activation, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 4 channels, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera Input | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera Input | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera Input | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera Input | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 4+2 channels, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate |